Tandemgliding Montafon
05.09.2010, 07:13 Uhr

Online

Aktuell 4 Gäste und 0 registrierte Benutzer online.

Anmeldung

Tandemgliding Montafon Zugriffsstatistiken


Bislang 3556462 Pagesviews seit 02.2004, 2658 heute und 1574 gestern.
Der beste Tag war am Freitag, 11. April 2008 (55000 Pageviews), während Mittwoch, 18. Februar 2004 (3 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Freitag mit insgesamt 530239 Pageviews, während Montag wenig frequentiert ist mit nur 484168 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 156820 Pageviews ist um 10 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 3 Uhr (mit nur 138733 Pageviews).

Browser


 Internet Explorer: 7,011 %7,011 %7,011 % 7,011 % (249347)
 Mozilla und Netscape:81,20 %81,20 %81,20 % 81,20 % (2888135)
 Opera: 0,256 %0,256 %0,256 % 0,256 % (9119)
 Konqueror: 0,014 %0,014 %0,014 % 0,014 % (510)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (4)
 Suchmaschinen: 9,979 %9,979 %9,979 % 9,979 % (354901)
 Unbekannt: 1,530 %1,530 %1,530 % 1,530 % (54447)

Betriebssysteme


 Windows:8,770 %8,770 %8,770 % 8,770 % (311904)
 Linux:0,108 %0,108 %0,108 % 0,108 % (3865)
 Mac/PPC:0,088 %0,088 %0,088 % 0,088 % (3139)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (10)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (13)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (13)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (12)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Unbekannt:91,03 %91,03 %91,03 % 91,03 % (3237506)

Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (142793)
1:00 - 1:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (142693)
2:00 - 2:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (141177)
3:00 - 3:59: 3,9 %3,9 %3,9 %  3,9 % (138733)
4:00 - 4:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (143327)
5:00 - 5:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (148114)
6:00 - 6:59: 3,95 %3,95 %3,95 %  3,95 % (140680)
7:00 - 7:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (139492)
8:00 - 8:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (145054)
9:00 - 9:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (152672)
10:00 - 10:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (156820)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (152861)
12:00 - 12:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (151346)
13:00 - 13:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (149060)
14:00 - 14:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (151705)
15:00 - 15:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (154891)
16:00 - 16:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (153977)
17:00 - 17:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (154214)
18:00 - 18:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (151229)
19:00 - 19:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (153919)
20:00 - 20:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (148640)
21:00 - 21:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (148842)
22:00 - 22:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (149642)
23:00 - 23:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (145912)

Wochenstatistik


Montag:   13,61% (484168)
Dienstag:   14,66% (521585)
Mittwoch:   14,71% (523193)
Donnerstag:   14,29% (508436)
Freitag:   14,9% (530239)
Samstag:   13,77% (489923)
Sonntag:   14,06% (500244)

Monatsstatistik


Januar:   8,63% (306902)
Februar:   8,75% (311238)
März:   8,33% (296498)
April:   11,13% (396001)
Mai:   12,79% (454930)
Juni:   7,67% (272905)
Juli:   6,37% (226674)
August:   8,16% (290376)
September:   6,96% (247635)
Oktober:   6,52% (231929)
November:   7,07% (251697)
Dezember:   7,62% (270997)

weitere Statistiken


 Registrierte Benutzer:6
 Beiträge veröffentlicht:16
 Beiträge zur Veröffentlichung:0
  Footerdot.gif Passagier Tandem-Gleitschirm Fliegen in Schruns ::